CLW5070GSSBSL型灑水車
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5070GSSBSL型灑水車 |
| 外型尺寸 | 6200×1980×2600,2550 |
| 總質(zhì)量 | 7360 |
| 額定質(zhì)量 | 3270,3205 |
| 整備質(zhì)量 | 3765 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 110 |
| 整車說明 | 該車專用裝置為罐體及噴灑系統(tǒng),主要用于路面灑水.罐體總?cè)萘?.36立方米,有效容積3.20立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):2200×1850×1200.側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側(cè)面采用螺栓連接.后防護(hù)由裙板結(jié)構(gòu)代替,后部防護(hù)離地高度(mm):380.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.隨底盤選裝駕駛室. |
| 底盤型號(hào) | EQ1075DJ3CDF |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 2360 2800 2300 2000 |
| 功率 | 103 96 85 90 |









