CLW5161TSDBBS型防役消毒灑水車(chē)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5161TSDBBS型防役消毒灑水車(chē) |
| 外型尺寸 | 8380,7740×2550×3220 |
| 總質(zhì)量 | 16000 |
| 額定質(zhì)量 | 9145 |
| 整備質(zhì)量 | 6660 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 90 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 1.該車(chē)僅選用3950mm軸距改裝,罐體總?cè)萘繛?2.0立方米,罐體有效容積為11.43立方米。2.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):4200×2400×1520。3.防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。4.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M。5.該車(chē)主要專(zhuān)用裝置為罐體,噴灑系統(tǒng),主要用于街道、廣場(chǎng)、小區(qū)等消毒作業(yè)及防疫預(yù)防。6.選裝前智能水炮。安裝前智能水炮時(shí),新增前伸640mm,對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)/前伸(mm):8380/640;不安裝前智能水炮時(shí),對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)/前伸(mm):7740/0。7.選裝不帶霧炮大平臺(tái)樣式。 |
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1164VKPFA-01 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4500,4800,4300,3800,4200 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP4.1NQ190E61;WP3NQ160E61 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 4088;2970 |
| 功率 | 140;118 |








