30座仿考客車
| 產(chǎn)品名稱 | 30座仿考客車 |
| 外型尺寸 | 7740×2160×2630,2700 |
| 總質(zhì)量 | 7500 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 4950,5080 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 100 |
| 整車說明 | 1.安裝外推式安全頂窗或尾翼時車高為2700mm,選裝玻璃天窗或內(nèi)置空調(diào)時車高為2630mm;2.可選裝折疊門和其他形式側(cè)窗結(jié)構(gòu)(全封閉側(cè)窗,前后推拉窗或部分推拉窗)及不同位置的側(cè)邊小門,選裝尾翼和后牌照板;3.選裝另一款前圍板;4.選裝玻璃天窗及工作臺;6.安裝4JJ1GJ 發(fā)動機(jī),發(fā)動機(jī)最大凈功率為122kw,油耗值為13.6L/100km;5.該車限速100km/h;6.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7.ABS型號:ABS-E,生產(chǎn)企業(yè):采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;8.該車型可選裝ETC車載裝置。 |
| 底盤型號 | HFC6750KY1S 三類 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4435 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R17.5,7.50R16LT |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 4JJ1GJ |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 江西五十鈴發(fā)動機(jī)有限公司 |
| 排量 | 2999 |
| 功率 | 125 |









