MD6608KH6型客車
牡丹牌MD6608KD6/KH6 中巴客車
等級評定:小型中級
外形尺寸:5995×2260×2830,2960mm
座位數(shù):10-19座
底盤品牌:東風(fēng)、江淮
發(fā)動機:玉柴YCY24140-60
排量:2.4
功率:103KW(140馬力)
變速箱:六檔
底盤標(biāo)準(zhǔn)配置:方向助力、離合助力、斷氣剎、自動調(diào)整臂、排氣制動、ABS、OBD,真空胎;
車身標(biāo)準(zhǔn)配置:
(1)精益牌中央空調(diào)
(2)折疊門(可選裝外擺門)
(3)全車電泳油漆(顏色、圖案可選)
(4)平竹地板鋪革 (可選裝鐵地板、鋁地板)
(5)普通海綿/仿皮座椅(可選裝靠背可調(diào)節(jié))
(6)鋁合金推拉窗,帶窗簾,換氣天窗
(7)內(nèi)行李架及扶手
| 產(chǎn)品名稱 | MD6608KH6型客車 |
| 外型尺寸 | 5995×2260×2830,2960 |
| 總質(zhì)量 | 5600 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 4040,4200 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 100 |
| 整車說明 | 1.選裝其他形式側(cè)窗結(jié)構(gòu)(全封閉側(cè)窗,前后推拉窗或部分推拉窗)及不同位置的側(cè)邊小門;2.可取消空調(diào),去掉頂置空調(diào)時整車高度為2830mm;3.可選裝外擺門及推拉式側(cè)窗;4.選裝另一款后視鏡,5.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6,選裝YCY24140-60,發(fā)動機最大凈功率為99kw;油耗為13.1L/100km;7.安裝空調(diào)時整備質(zhì)量為4200kg,不裝空調(diào)時整備質(zhì)量為4040kg;8,該車限速100km/h;8,ABS型號/生產(chǎn)企業(yè)ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司或CM4XL-4S/4M,/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. |
| 底盤型號 | HFC6570KY3S 三類 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | YCY24140-60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
| 排量 | 2360 |
| 功率 | 103 |









