一、東風31座客車產品特點:
二、東風31座客車主要技術參數:
| 東風31座客車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱 | 東風31座客車 | 外型尺寸(mm) | 7200×2240×2805,2905 |
| 整車型號 | DFA6720K6A | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 額定載客(人) | 24-31 | |
| 總質量(kg) | 7400 | 接近/離去角(°) | 28/11 |
| 額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 962/2438 | |
| 整備質量(kg) | 4700,4950 | 最高車速(km/h) | 100 |
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明 | 1,選裝空調,選裝不同形式側窗,選裝不同形式乘客門,選裝不同形式后圍造型,選裝不同形式外后視鏡;2,選裝空調或頂行李架時車高為2905mm,整備質量為4950kg;3,該車裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4,該車裝有限速裝置,最高限速100km/h;5,ABS型號和廠家為CM-ESC和廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;6.YCY30150-60發(fā)動機最大凈功率為:106kW;7.可選裝ETC車載裝置。 | ||
| 東風31座客車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | EQ6650K6AC 三類 東風汽車股份有限公司 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1830 |
| 軸距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1670 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT,215/75R17.5 |
| 東風31座客車發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCY30150-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 110 |
三、保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分,若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系處理,我司給予相應的協助。
四、付款方式:
合同簽定時付30%訂金,尾款出廠前付清,可面向全國分期付款。
五、訂貨流程:
1.電話或實地考察,確認車輛技術細節(jié);
2.簽訂銷售合同;
3.工廠安排生產;
4.車輛交付驗收,支付尾款,完成相關手續(xù)。
六、交付方式:
客戶可到廠自提,也可委托我司安排人員送車。